3.5kw 3500w peturu jenareta
Parameters
| Model | GF4500 |
| Maximum simba | 4.0kw |
| Rated power | 3.5kw |
| Voltage | 110-220/220-240 |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| 10% kuwedzera simba pa60Hz | |
| Simba Factor | 1 |
| Rated current | 225V-15.5A |
| Maximum ikozvino | 225V-17.7A |
| Dziviriro kirasi | IP52 |
| ine DC yakabuda | 12V-8.3A |
| peturu injini modhi | 172FB |
| Kutenderera kumhanya | 3000/mir |
| Simba rudzi | Single Cylinder - Mhepo Yakatonhodzwa Ina Stroke |
| Exhaust volume | 250cc |
| Kutanga nzira | Kutanga kwemagetsi / kudhonza kutanga |
| Package zviyero | 600*450*460 |
| Dimensions | 590*440*440 |
| Fuel tank capacity | 13L |
| Net/gross huremu | 45/48 |
| Ruzha 7m-db | 65 |
| Samples ari mustock, kugadzirwa kwehuwandu nguva yekutungamira ndeye 15 mazuva ekushanda | |
| Iyo mota yese ndeye copper wire winding | |
| Inogona kugadzirwa maererano nemaitiro evatengi | |
Application
1. Nzvimbo yekuvaka magetsi
2. Simba rekugadzira michina
3. Kugadzira uye indasitiri
4. Mabasa ekunze
5. Simba rekuchengetedza
6. Kudzima kwemagetsi
7. Simba rekuwedzera
Nyora meseji yako pano ugotitumira








