Compressor yeCNG Station yeGasi Yechisikigo
Mufananidzo weCompressor yeGasi rechisikigo
Kompresa yepistoniImhando yekufamba kwepiston kunodzokorodza kugadzira gasi rinomanikidza uye compressor yekuendesa gasi inonyanya kuve nekamuri rekushanda, zvikamu zvekutumira, muviri uye zvikamu zvekubatsira. Kamuri rekushanda rinoshandiswa zvakananga kudzvanya gasi, piston inofambiswa netsvimbo yepiston iri mu cylinder yekufamba kwekudzoka, vhoriyamu yekamuri rekushanda kumativi ese episton inochinja, vhoriyamu inoderera kune rumwe rutivi rwegasi nekuda kwekuwedzera kwekumanikidzwa kuburikidza nekubuda kwevharuvhu, vhoriyamu inowedzera kune rumwe rutivi nekuda kwekudzikira kwekumanikidzwa kwemhepo kuburikidza nevharuvhu kuti itore gasi.
Tine macompressor akasiyana-siyana egasi, akadai seHydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mixed gas compressor nezvimwewo.
Mabhenefiti eGas Compressor:
1. Zvinhu zvemhando yepamusoro, Zvakagadzikana uye Zvakavimbika kushanda
2. Mutengo wekugadzirisa wakaderera & Ruzha rwakaderera
3. Zviri nyore kuisa panzvimbo uye kubatana nehurongwa hwemapaipi emushandisi kuti ushande
4. Alarm inodzima otomatiki kuti ishande muchina wekudzivirira
5. Kumanikidzwa kwakanyanya uye kuyerera
Kuzora mafuta kunosanganisira:mafuta ekuzora uye mafuta asina mafuta;
Nzira yekutonhodza inosanganisira:kutonhodza mvura uye kutonhodza mhepo.
Rudzi rwekuisa runosanganisira:Kuisa zvinhu zvisina kumira, zvinofamba uye zvinotsvedza.
Rudzi runosanganisira:Rudzi rweV, Rudzi rweW, Rudzi rweD, Rudzi rweZ
Chati yekuyerera kwenheyo yekushanda

Kuratidzwa kwesimba rekambani
Tafura yeCompressor yeGasi yechisikigo
| Tafura yeParameter yePiston Compressor yeGasi reMusikirwo | |||||
|
| Muenzaniso | Medium | Mwero wekuyerera(Nm3/h) | Kumanikidzwa kwekudya(MPa) | Kumanikidzwa kweutsi (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gasi rekuisa | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gasi rekuisa | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gasi rekuisa | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gasi rekuisa | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gasi rechisikigo | 10 | Zvakajairika | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gasi rechisikigo | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gasi rechisikigo | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gasi rechisikigo | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gasi rechisikigo | 25 | Zvakajairika | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gasi rechisikigo | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gasi rechisikigo | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gasi rechisikigo | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gasi rechisikigo | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gasi rechisikigo | 40 | Zvakajairika | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gasi rechisikigo | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gasi rechisikigo | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gasi rechisikigo | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gasi rechisikigo | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gasi rechisikigo | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gasi rechisikigo | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gasi rechisikigo | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gasi rechisikigo | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gasi rechisikigo | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gasi rechisikigo | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gasi rechisikigo | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gasi rechisikigo | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gasi rechisikigo | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gasi rechisikigo | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gasi rechisikigo | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gasi rechisikigo | 160 | Zvakajairika | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gasi rechisikigo | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gasi rechisikigo | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gasi rechisikigo | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gasi rechisikigo | 470 | Zvakajairika | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gasi rechisikigo | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gasi rechisikigo | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gasi rechisikigo | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gasi rechisikigo | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gasi rechisikigo | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gasi rechisikigo | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gasi rechisikigo | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gasi rechisikigo | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gasi rechisikigo | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gasi rechisikigo | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gasi rechisikigo | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gasi rechisikigo | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gasi rechisikigo | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gasi rechisikigo | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gasi rechisikigo | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gasi rechisikigo | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gasi rechisikigo | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gasi rechisikigo | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gasi rechisikigo | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gasi rechisikigo | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gasi rechisikigo | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gasi rechisikigo | 800 | Zvakajairika | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gasi rechisikigo | 350 | Zvakajairika | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gasi rechisikigo | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gasi rechisikigo | 1050 | 0.1 | 4.5 |
Tumirai maparameta ekubvunza
Kana muchida kuti tikupei dhizaini yehunyanzvi uye mutengo wakadzama, ndapota ipai zvinotevera zvehunyanzvi, uye tichapindura email yenyu kana foni mukati memaawa makumi maviri nemana.
1. Kuyerera: _____ Nm3 / awa
2. Kumanikidzwa kwekupinda: ____Bar(MPa)
3. Kumanikidzwa kwemhepo: _____Bar(MPa)
4. Gasi repakati: _____









