Macompressor eHydrogen Gas ePiston Type Reciprocating ekushandisa pakuzadza mafuta
Mufananidzo weOILFIELD COMPRESSOR-REFERENCE
Kompresa yepistoniImhando yekufamba kwepiston kunodzokorodza kugadzira gasi rinomanikidza uye compressor yekuendesa gasi inonyanya kuve nekamuri rekushanda, zvikamu zvekutumira, muviri uye zvikamu zvekubatsira. Kamuri rekushanda rinoshandiswa zvakananga kudzvanya gasi, piston inofambiswa netsvimbo yepiston iri mu cylinder yekufamba kwekudzoka, vhoriyamu yekamuri rekushanda kumativi ese episton inochinja, vhoriyamu inoderera kune rumwe rutivi rwegasi nekuda kwekuwedzera kwekumanikidzwa kuburikidza nekubuda kwevharuvhu, vhoriyamu inowedzera kune rumwe rutivi nekuda kwekudzikira kwekumanikidzwa kwemhepo kuburikidza nevharuvhu kuti itore gasi.
Tine macompressor akasiyana-siyana egasi, akadai seHydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mix gas compressor nezvimwewo.
Mabhenefiti eHydrogen Gas Compressor:
1. Zvinhu zvemhando yepamusoro, Zvakagadzikana uye Zvakavimbika kushanda
2. Mutengo wekugadzirisa wakaderera & Ruzha rwakaderera
3. Zviri nyore kuisa panzvimbo uye kubatana nehurongwa hwemapaipi emushandisi kuti ushande
4. Alarm inodzima otomatiki kuti ishande muchina wekudzivirira
5. Kumanikidzwa kwakanyanya uye kuyerera
Kuzora mafuta kunosanganisira:mafuta ekuzora uye mafuta asina mafuta;
Nzira yekutonhodza inosanganisira:kutonhodza mvura uye kutonhodza mhepo.
Rudzi rwekuisa runosanganisira:Kuisa zvinhu zvisina kumira, zvinofamba uye zvinotsvedza.
Rudzi runosanganisira: V-rudzi, W-rudzi, D-rudzi, Z-rudzi
Tsananguro yechigadzirwa
Kompresa yehydrogen
Kushandiswa
Macompressor aya anonyanya kushandiswa pakugadzira hydrogen (methanol, gasi rechisikigo, gasi remarasha), kugadzira hydrogen yemagetsi mumvura, bhodhoro rekuzadza hydrogen, benzene hydrogenation, tar hydrogenation, catalytic cracking nedzimwe hydrogen booster compressors.
Zvimiro zvechigadzirwa:
1. Chigadzirwa ichi chine hunhu hweruzha rushoma, kudedera kudiki, chimiro chakasimba, kushanda kwakasimba, kuchengetedzeka nekuvimbika, uye hunyanzvi hwepamusoro hwe otomatiki. Chinogona zvakare kugadziriswa nedhijitari redhijitari uye sisitimu yekudzora zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
2. Inoshanda se alarm uye shutdown ye compressor oil low pressure, low water pressure, high tembiricha, low intake pressure uye high exhaust pressure, izvo zvinoita kuti compressor ishande zvakanaka.
Sumo yechimiro: Chigadzirwa ichi chine compressor host, mota, coupling, flywheel, piping system, cooling system, electrical equipment, uye assistance equipment.
| No | Muenzaniso | Kuyerera kwegasi (Nm3/awa) | Kumanikidzwa kwekupinda mukati (Mpa) | Kumanikidzwa kwekunze (Mpa) | Gasi | Simba (kw) | Zviyero (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Kumanikidzwa kwemhepo | 1.5 | Hydrogen | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Kumanikidzwa kwemhepo | 3 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Hydrogen | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Hydrogen | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/()22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Kumanikidzwa kwemhepo | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Kumanikidzwa kwemhepo | 0.8 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Kumanikidzwa kwemhepo | 0.6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Kumanikidzwa kwemhepo | 0.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Kumanikidzwa kwemhepo | 0.7 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Hydrogen | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Hydrogen | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Hydrogen | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Hydrogen | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 28 | 6500*3600*1800 |
Zvakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa zvinogamuchirwa. Ndapota tipei ruzivo runotevera, tobva takupai ruzivo rwehunyanzvi uye mutengo wakanakisisa.
1. Mwero wekuyerera: _______Nm3/h
2. Gas Media: ___ Hydrogen kana Natural Gas kana Oxygen kana imwe gasi
3. Kumanikidzwa kwekupinda: ___bha(g)
4. Tembiricha yekupinda: _____ºC
5. Kumanikidzwa kwemhepo inobuda: ____bha(g)
6. Tembiricha yekubuditsa: ____ºC
7. Nzvimbo yekuisa: __mukati kana kunze
8. Tembiricha yenzvimbo: ____ºC
9. Simba remagetsi: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Nzira yekutonhodza gasi: kutonhodza mhepo kana kutonhodza mvura
Kuratidzwa kwemufananidzo
Kuratidzwa kwesimba rekambani
Basa reKutengesa Mushure meKutengesa
1. Mhinduro yekukurumidza mukati memaawa maviri kusvika masere, ine chiyero chekupindura chinodarika 98%;
2. Kufona kwemaawa makumi maviri nemana, ndapota inzwa wakasununguka kutibata;
3. Muchina wese wakavimbiswa kwegore rimwe (kusasanganisa mapaipi nezvinhu zvinoshandiswa nevanhu);
4. Ipai sevhisi yekupa mazano kwenguva yebasa remuchina wese, uye ipai rutsigiro rwehunyanzvi rwemaawa makumi maviri nemana kuburikidza neemail;
5. Kuisa uye kurayira panzvimbo yacho nevashandi vedu vane ruzivo;
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
1. Ungawana sei quotation ye gas compressor nekukurumidza?
1) Mwero weKuyerera/Kukwanisa: ___ Nm3/h
2) Kudzvinyirirwa kweKusvuta/Kupinda: ____ Bhawa
3) Kudzvinyirirwa kweKubuda/Kubuda: ____ Bhawa
4) Gasi Riri Pakati Nepakati:_____
5) Voltage uye Frequency: ____ V/PH/HZ
2. Nguva yekutumira yakareba sei?
Nguva yekutumira inenge mazuva makumi matatu kusvika makumi mapfumbamwe.
3. Zvakadini nemagetsi ezvigadzirwa? Zvinogona kugadziriswa here?
Ehe, voltage inogona kugadziriswa zvichienderana nekubvunza kwako.
4.Ungagamuchira maodha eOEM here?
Ehe, maodha eOEM anogamuchirwa zvikuru.
5. Uchapa zvimwe zvikamu zvemuchina here?
Ehe, tichadaro.
Tafura yecompressor yemunda wemafuta
| Oilfield Piston Compressor Parameter Table | ||||||
|
| Muenzaniso | Mwero wekuyerera (Nm³/h) | Kumanikidzwa kwekudya (M)Pa) | Kumanikidzwa kweutsi (M)Pa) | Simba reRotor (kw) | Zviyero L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/()0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Zvakajairika | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Zvakajairika | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
Tumirai maparameta ekubvunza
Kana muchida kuti tikupei dhizaini yehunyanzvi uye mutengo wakadzama, ndapota ipai zvinotevera zvehunyanzvi, uye tichapindura email yenyu kana foni mukati memaawa makumi maviri nemana.
1.Kuyerera: _____ Nm3 / awa
2. Kumanikidzwa kwekupinda: _____Bar(MPa)
3. Kumanikidzwa kwemhepo: _____Bar(MPa)
4. Gasi repakati: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















